Обозначение документации | Марка изделия | Размеры,мм | Класс/ Марка бетона | Бетон, м³ | Вес,т | |||
L | B | H | ||||||
РС1-0401-87 | ШЛ-1-1 | 4600 | 2980 | 100 | В25/ М350 | 0,92 | 2,3 | |
ШЛ-1-2 | 4600 | 2980 | 100 | 1,37 | 3,43 | |||
ШЛ-1-3 | 1920 | 2980 | 120 | 0,52 | 1,3 | |||
ШЛ-1-4 | 1920 | 2980 | 120 | 0,52 | 1,3 | |||
ДШЛ-1 | 1720 | 2940 | 100 | 0,51 | 1,28 |
ШЛ-1-1
| ШЛ-1-2
|
ШЛ-1-3, ШЛ-1-4, ДШЛ-1
|