Виды выпускаемых бетонов:
1) Бетон конструкционный
2) Бетон тяжелый
3) Бетон мелкозернистый (пескобетон)
4) Бетон специальный
Основные характеристики:
Классы по прочности на сжатие: В5; В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В22,5; В30; В35; В40
Марка по морозостойкости: F50; F75; F100; F150; F200.
Марка по водонепроницаемости: W2; W4; W6; W8; W10.
Растворы марок: М25;М50; М75; М100; М150; М200.
Класс бетона по удельной эффективности естественных радионуклидов-1-й класс (экологически чистый).
Соотношение между классами бетона по прочности на сжатие и марками:
ГОСТ 26638-91.с.13
Класс бетона по прочности | Средняя прочность бетона (R),кгс/смᶾ | Ближайшая марка бетона по прочности | Отклонение ближайшей марки бетона от средней прочности класса,% (M/R)*100 |
В3,5 | 45,8 | М 50 | +9,2 |
В5 | 65,5 | М 75 | +14,5 |
В7,5 | 98,2 | М 100 | +1,8 |
В10 | 131 | М 150 | +14,5 |
В12,5 | 163,7 | М 150 | -8,4 |
В15 | 196,5 | М 200 | +1,8 |
В20 | 261,9 | М 250 | -4,5 |
В22,5 | 294,5 | М 300 | +1,9 |
В25 | 327,4 | М 350 | +6,9 |
В26,5 | 359,9 | М 350 | -2,7 |
В30 | 392,9 | М 400 | +1,8 |
В35 | 458,4 | М 450 | -1,8 |
В40 | 523,9 | М 550 | +5,0 |
В45 | 589,4 | М 600 | +1,8 |
В50 | 654,8 | М 700 | +6,9 |
Для изготовления товарных бетонов используются добавки, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 24211-2008 "Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия":
1. Добавка гиперпластификатор Sika ViskoCrete5-600 по ТУ 2493-005-13613997-2008.
2. Добавка суперпластификатор "С-3" по ТУ 5745-001-97474489-2007.
3. Добавки воздухововлекающие СНВ (смола нейтрализованная воздухововлекающая) по ТУ 13-00281074-75-98;
4. Добавка противоморозная "ШТАЙНБЕРГ FROST 25" по ТУ 5745-003-69867132-2011.